|

楼主 |
发表于 2020-1-23 13:57
|
显示全部楼层
武功资料
1、无属性:左右互搏(攻击2次)
2、拳法:形意拳,罗汉拳,空明拳,太极拳(敌强我强),七伤拳(损伤经脉),绝拳(还我漂漂拳)
3、掌法:铁掌,绵掌,混元掌,黯然销魂掌,天山六阳掌(生成生死符),降龙十八掌
4、指法:弹指神通,一阳指,参合指,拈花指,六脉神剑,九阴神爪
5、剑法:五岳剑法,金蛇剑法,太极剑,玄铁剑,孤独九剑,辟邪剑法
6、内力:吐纳术(回血),寒冰真气(冰封敌人),北冥神功(吸取内力),九阳神功,龙象波若功(加生命和内力),太玄经神功
出招所需要的贮气时间
“快”武功列表:形意拳、一阳指、含沙射影、吐纳术、辟邪剑法、七伤拳。
“中”武功列表:绵掌、空明拳、五岳剑法、独孤九剑、六脉神剑、金蛇剑法、天山六阳掌、太极剑法、北冥神功、寒冰真气、拈花指。
“慢”武功列表:太极拳、玄铁剑法、九阳神功、降龙十八掌、九阴神爪、参合指。
每级消耗内力数
一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级
形意拳 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
罗汉拳 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
空明拳 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
太极拳* 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 (敌强我强)
七伤拳* 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 (损伤经脉)
绝学 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
铁掌* 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
绵掌 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
混元掌 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
天山六阳掌 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 (生成生死符)
黯然削魂掌 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550
降龙十八掌 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
弹指神通 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
一阳指 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
参合指 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
拈花指* 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
九阴神爪 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
六脉神剑 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900
五岳剑法 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
金蛇剑法 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
太极剑 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
玄铁剑 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850
孤独九剑 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
辟邪剑法* 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
吐纳术* -内35/+血120 175/380 350/1800
寒冰真气 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
北冥神功* +内50 100 150 200 300 400 550 700 1000 1800
九阳神功 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
龙象波若功 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000(加生命和内力)
太玄经神功 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100
升级需要的次数
悟性99武功升级时次数 力300时扣血 速度
形意拳 2.3.4.5.6.7.8.9.10 270-440 2
罗汉拳 3.4.5.5.6.6.6.6.6 430-570 2
空明拳 3.3.3.3.4.5.6.7.8 730-830 3
太极拳* 1.2.2.3.4.5.6.11.16 1890-2070 6.3
七伤拳* 4.4.5.6.6.8.15.34.64 2210-2380 2
绝学 4.4.4.4.4.5.5.5.12 2826 3
铁掌* 2.3.3.4.4.4.4.6.10 450-600 2
绵掌 2.4.4.5.5.6.8.6.18 420-600 3
混元掌 3.4.5.6.7.9.10.11.12 810-980 4.5
天山六阳掌 4.4.5.7.6.6.9.11.43.62 1100-1300 3
黯然削魂掌 4.4.5.6.7.8.9.12.54 1200-1400 3
降龙十八掌 4.6.8.10.11.12.12.12.54 2925 4.5
弹指神通 2.3.3.4.4.4.4.6.10 360-520 2
一阳指 4.4.4.4.5.5.7.7.8 500-700 2
参合指 4.4.4.6.7.8.9.10.10 580-750 5
拈花指* 3.3.3.5.6.6.7.8.42 1350-1420 2
九阴神爪 4.4.6.7.8.9.10.11.50 1530-1720 3
六脉神剑 5.5.6.7.8.9.10.11.70 1800-2020 3
五岳剑法 4.4.4.5.6.7.7.8.9 400-600 3
金蛇剑法 3.3.3.4.4.4.4.6.10 560-760 3
太极剑 3.3.4.4.6.6.8.8.9 1570-1720 6
玄铁剑 6.6.7.8.9.10.11.12.47 1720-1850 5
孤独九剑 2.4.6.8.10.12.14.18.36 1580-1700 5
辟邪剑法* 4.5.6.7.8.9.10.26.100 2340-2500 2
吐纳术* 5.6.7.9.10.11.11.12.28 加血 2
寒冰真气 2.3.4.5.6.8.9.12.21. 几率冻结 3
北冥神功* 4.5.6.7.8.8.10.12.30 加内 5
九阳神功 6.6.6.7.5.10.10.10.14 1125 5
龙象波若功 5.5.10.10.15.15.20.40.100 2175 6
太玄经神功 40.20.25.40.50.35.60.160.275 1940-2570 3 |
|